|
|
Ieder lid moet tenminste 700 punten behalen door het meerijden van min. 7 ritten. Dit over het gehele jaar.
Bij gebrek aan 700 punten kun je uit de ledenlijst worden geschrapt om andere mensen de kans te geven lid te worden.
Gelieve tijdens de ritten het verkeersreglement ten allen tijde te respecteren.
De verzekering dekt ?? Wanneer wel en wanneer niet? Een paar voorbeelden.
VERZEKERD
1. Bij het dragen van een helm
2. Wanneer alle verkeersregels gerespecteerd worden
op het fietspad rijden
niet door het rode licht rijden
een volle witte lijn respecteren
enz....
3. Een aanrijding met derden : dwz iemand uit een andere groep of alleen, auto
4. alle lichamelijke letsels : dokters- of ziekenhuiskosten
5. Bij het twee aan twee rijden op de openbare weg
NIET VERZEKERD
1. Een aanrijding met iemand uit de groep zonder helm
2. Dronkenschap
3. Roekeloos rijgedrag
Materiële schade valt niet onder deze verzekering
Bedankt voor het begrip
HET BESTUUR
IEDERE ZATERDAGMORGEN OM 9u00
IEDERE WOENSDAGMORGEN OM 9u00
Stand gereden ritten 16/03/2011 seizoen 2010-2011
| DE MUNCK LUC | 5300 |
| DOBBELAERE DAVY | 5150 |
| VANDYCKE NOEL | 4475 |
| VLIETINCK FREEK | 3350 |
| DOBBELAERE JERRY | 2925 |
| DEWEERDT GEERT | 2525 |
| DOSSCHE FREDERIC | 2475 |
| BILLIET MICHAEL | 2425 |
| DOBBELAERE DENNY | 2050 |
| HUYS DANNY | 1900 |
| BREUGHELMANS DIRK | 1800 |
| DE BRABANDERE TIM | 1800 |
| NEYTS JOHNNY | 1800 |
| CALLENS CHRISTIAN | 1750 |
| COUHIJSDER LUC | 1750 |
| VANTORRE DIRK | 1700 |
| ACKAERT BART | 1650 |
| BISSCHOP GERT-JAN | 1625 |
| SPYSCHAERT LUC | 1600 |
| DE COUSSEMAKER KURT | 1325 |
| VAN EEGHEM PHILIP | 1225 |
| COUDEVILLE PETER | 1200 |
| DE METTER STIJN | 1200 |
| DEWAELE RUDY | 1200 |
| VAN OPSTAL LUDIE | 1200 |
| VERPOORTER POL | 1200 |
| TERWE FREDERIK | 1050 |
| BAERT STEVEN | 1025 |
| MAGY MICHEL | 1025 |
| ANDRIEU CHRISTOPHE | 1000 |
| BREUGHELMANS CHRISTOF | 1000 |
| KELLNER YANICK | 1000 |
| DEVOS KEVIN | 925 |
| VANTORRE KURT | 925 |
| VANTORRE RIK | 925 |
| CARTON GLENN | 900 |
| DAESE JEROEN | 800 |
| VANTORRE BART | 800 |
| VERGUCHT PHILLIPPE | 800 |
| VLIETINCK JENS | 700 |
| DE MUNTER CHRIS | 600 |
| GOOSSENS TOM | 575 |
| DEWAELE PATRICK | 550 |
| VERCAMMEN DIRK | 300 |
| COUWYZER DENNIS | 275 |
| COMPERNOLLE STEVE | 250 |
| AMANDELS GLENN | 200 |
| VLIETINCK ANTOINE | 200 |
| DHONDT EDDY | 125 |
| ASKER MEHDI | 100 |
| DOSSCHE DAMIEN | 100 |
| VERSCHAEVE GIOVANNI | 100 |
| VANHOUTTE ROEMER | 50 |
| COUDEVILLE ANGELO | 25 |
| BISSCHOP DIETER | 0 |
| CATRYSSE FILIP | 0 |
| MEYERS JOHN | 0 |
| SAVELS DIEGO | 0 |
| SERREYN LEON | 0 |
| TIMMERMAN ALAIN | 0 |
| TRAEN FREDERIK | 0 |
| UTTERWULGHE THOMAS | 0 |
| VANDEBROELE JAMES | 0 |
| VANHOUTTE AREN | 0 |
| VANSTEENKISTE DRIES | 0 |
Het volledige overzicht van elke rit
seizoen 2009-2010 kun je hier downloaden
![]()
Het volledige overzicht van elke rit
seizoen 2009-2010 kun je hier downloaden
![]()
Het volledige overzicht van elke rit
seizoen 2008-2009 kun je hier downloaden
![]()
Het volledige
overzicht van elke rit seizoen 2006-2007 kun je hier downloaden
![]()
Het volledige
overzicht van elke rit seizoen 2006-2008 kun je hier downloaden
![]()
[BESTUUR] [LEDEN] [FOTOGALERIJ] [EVENEMENTEN] [LOKAAL] [SPONSORS] [LINKS]